|
第十一期生修学旅行書類 大正8年4月〜大正12年3月 |
0/368 |
・ | 目 次 | 2 | ||
・ | 各学科第一学年 奈良縣磯城郡及び高市郡 | 大正八年五月十七日 | 4 | |
・ | 各学科第一学年 京都府桃山及八幡 | 大正八年十一月一日 | 14 | |
・ | 文科及家事科第二学年 三重縣宇治山田二見浦及松阪 | 大正九年五月七日 | 23 | |
・ | 理科第二学年 京都市 | 大正九年五月七日 | 38 | |
・ | 理科第二学年 三重縣宇治山田二見浦、鳥羽町付近 | 大正九年九月二十七日 | 43 | |
・ | 文科及家事科第二学年 京都府 | 大正九年十月二十八日 | 49 | |
・ | 理科第二学年 京都府及大阪府 | 大正十年五月十一日 | 64 | |
・ | 文科第三学年 京都府、滋賀縣 | 大正十年五月十三日 | 68 | |
・ | 家事科第三学年 京都府及滋賀縣 | 大正十年五月十五日 | 76 | |
・ | 理科第三学年植物動物専修生 滋賀縣伊吹山地方 | 大正十年七月十日 | 90 | |
・ | 文科第三学年 高野山、和歌山地方 | 大正十年十一月二日 | 93 | |
・ | 理科第三学年物理化学専修生 大阪市及神戸市 | 大正十年十一月二日 | 107 | |
・ | 理科第三学年植物動物専修生 滋賀縣湖水付近 | 大正十年十一月二日 | 114 | |
・ | 家事科第三学年 大阪市 | 大正十年十一月二日 | 123 | |
・ | 文科三年地理専修生 二上山 | 大正十年十一月十七日 | 134 | |
・ | 各科第四学年 長野、日光、東京、鎌倉、横須賀 | 大正十一年五月八日 | 137 | |
・ | 理科第四学年 大阪府、兵庫縣、三重縣 | 大正十一年五月二十五日 | 275 | |
・ | 文科第四学年 兵庫縣、香川縣、大阪府、岡山縣 | 大正十一年十月二十五日 | 290 | |
・ | 理科四年 大阪府 | 大正十一年十月二十七日 | 304 | |
・ | 家事科第四学年 兵庫縣 | 大正十一年十月二十六日 | 314 | |
・ | 各課第四学年 京都府 | 大正十一年十一月二十八日 | 332 | |
・ | 第四学年文科理科家事科合同 三重縣及愛知縣 | 大正十二年三月一日 | 358 |
Copyright (c) 2004.6 Nara Women's University Academic Information Center . All rights reserved.